Ediciones
La última versión de la suite ofimática es Office 2007, puesta a la venta el 30 de junio de 2007). La versión para Windows de Microsoft Office 2007 está disponible en 8 ediciones:
- Microsoft Office Basic 2007 (Solo disponible como software preinstalado [OEM])
- Microsoft Office Home & Student 2007
- Microsoft Office Standard 2007
- Microsoft Office Small Business 2007
- Microsoft Office Professional 2007
- Microsoft Office Ultimate 2007
- Microsoft Office Professional Plus 2007 (Licencias por volumen)
- Microsoft Office Enterprise 2007 (Licencias por volumen)
Contenido de las ediciones de Microsoft Office 2007 para Windows2| Basic | Home & Student | Standard | Small Business | Professional | Ultimate | Professional Plus | Enterprise |
|---|
| Word | Word | Word | Word | Word | Word | Word | Word |
| Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| PowerPoint | PowerPoint | PowerPoint | PowerPoint | PowerPoint | PowerPoint | PowerPoint |
| Outlook | | Outlook | Outlook | Outlook | Outlook | Outlook | Outlook |
| | | Accounting Express | Accounting Express | Accounting Express | | |
| | | Publisher | Publisher | Publisher | Publisher | Publisher |
| | | | Access | Access | Access | Access |
| | | | | InfoPath | InfoPath | InfoPath |
| | | | | Groove | | Groove |
| OneNote | | | | OneNote | | OneNote |
| | | | | | Communicator | Communicator |
La versión para Mac, Microsoft Office para Mac 2004, está disponible en tres ediciones. Todas incluyen Word, PowerPoint y Entourage. El software incluido es idéntico en cada paquete excepto por la versión profesional, que incluye Virtual PC. La versión "Students and Teachers" no puede ser actualizada, lo cual quiere decir que cuando una nueva versión de Office sea liberada, la persona que compró la mencionada versión deberá adquirir nuevamente el paquete completo, el cual costará más, comparado con uno de sólo actualización.
- Office for Mac 2004 Student and Teacher Edition
- Office for Mac 2004 Standard Edition
- Office for Mac 2004 Professional Edition
- Office for Mac 2008
Versiones para Windows [editar]
| Versión | Fecha | Componentes | Comentarios |
|---|
| 3.0 (90) | 30 de agosto de 1990 | Word 2.0c, Excel 4.0a, PowerPoint 3.0, Mail. |
| 4.0 | 17 de enero de 1994 | Word 6.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0 |
| 4.2 | 3 de julio de 1994 | Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, Office Manager | versiones compatibles con 16 bits, 32 bits y Alpha |
| 4.3 | 2 de junio de 1994 | Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, Mail 3.2, Access 2.0 | última versión compatible con 16 bits; última versión para Windows 3.x, NT 3.1 y 3.5 |
| 7.0 (95) | 30 de agosto de 1995 | Word 7.0, ... | coincide con el lanzamiento de Windows 95 |
| 8.0 (97) | 30 de diciembre de 1996 | Word 97, Excel 97, PowerPoint 97, ... | ediciones en 1 CD-ROM y en 45 disquetes, la versión Service Release 2 corrigió el problema del año 2000; última versión para Windows NT 3.51 |
| 9.0 (2000) | 27 de enero de 1999 | Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000, ... | última versión para Windows 95 |
| 10.0 (XP/2002) | 31 de mayo de 2001 | Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002, Access 2002, ... | última versión para Windows 98, Me y NT 4; compatibilidad mejorada para trabajo en cuentas restrictivas en sistemas de la línea NT (Windows 2000, XP) |
| 11.0 (2003) | 17 de noviembre de 2003 | Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Access 2003, Outlook 2003, ... | última versión para Windows 2000 |
| 12.0 (2007) | 30 de enero de 2007 | Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Outlook 2007, ... | lanzado junto con Windows Vista, nueva interfaz gráfica de usuario, nuevos formatos de archivoOpenXML. |
| 14.0 (2010) | Prevista para el primer trimestre de 2010 | Word, Excel, PowerPoint, Access, ... | su número de versión no será 13 por superstición;4 será distribuido en versiones de 32 y 64 bits5 6 |
Versiones para Mac [editar]
| Versión | Fecha | Componentes | Comentarios |
|---|
| 1.0 | 1990 | Word 3.0, ... |
| 2.0 | 1992 | Word 4.0, ... |
| 3.0 | 1993 | Word 5.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0, ... |
| 4.2 | 1994 | Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, ... |
| 4.2.1 | 2 de junio de 1994 | Word 6.0.1, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, ... |
| 8.0 (98) | 15 de marzo de 1998 | Word 98, Excel 98, PowerPoint 98, ... |
| 9.0 (2001) | 11 de octubre de 2000 | Word 2001, Excel 2001, PowerPoint 2001, ... |
| 10.1.9 (X) | 19 de noviembre de 2001 | Word X, Excel X, PowerPoint X, ... | primera versión para Mac OS X |
| 11.3.5 (2004) | 11 de mayo de 2004 | Word 2004, Excel 2004, PowerPoint 2004 y Entourage 2004 |
| 11.5.5 (2004) | 09 de junio de 2009 | Word 2004, Excel 2004, PowerPoint 2004 y Entourage 2004 |
| 12.0 (2008) | 15 de enero de 2008 | Word 2008, Excel 2008, PowerPoint 2008 y Entourage 2008 | primera versión con soporte para AppleScript |
| 12.1.0 (2008) | 14 de mayo de 2008 | Word 2008, Excel 2008, PowerPoint 2008 y Entourage 2008 |
| 12.1.9 (2008) | 9 de junio de 2009 | Word 2008, Excel 2008, PowerPoint 2008 y Entourage 2008 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario